| Nazwa marki: | XH-Joful |
| Numer modelu: | Model 2400F |
| MOQ: | 1 SET |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 15 zestawów miesięcznie |
Główne cechy maszyny
| Pojemność | Znacznie większa pojemność niż maszyna krusząca, która ma taką samą konfigurację mocy silnika |
| Silnik | Używamy silnika 8P, który oszczędza energię. |
| Prędkość karmienia | Prędkość podawania jest regulowana |
| Struktura karmienia | Mamy różną strukturę karmienia, aby spełnić różne charaktery materiałów, więc może uczynić karmienie bardziej gładkie i poprawić zdolność |
| Rozmiar wyładowania | można kontrolować poprzez wymianę różnych rozmiarów siew siatki / ekranu |
| Wpływ | Długość przenośnika wejściowego może być dostosowana według wymagań |
| Produkcja | Wysokość wyjścia jest regulowana według różnych wymagań |
| Ostrzalec | Maszyna jest wyposażona w maszynę do ostrzenia |
| Łopaty obrotowe | Ostrze obrotowe zawierają końcówki ostrza i ciało ostrza, kiedy końcówki ostrza zużywają się klient może tylko wymienić końcówki ostrza będzie w porządku. Duże oszczędności |
| Części zamienne | Maszyna jest dostarczana ze wszystkimi niezbędnymi częściami zamiennymi, a te części zamienne można również kupić za granicą. |
| Operacja | Maszyna jest bardzo prosta. |
| Główne dane techniczne | 800F | 1200F | 1600F | 2400F |
| Długość ostrza | 400 mm | 600 mm | 800 mm | 1200 mm |
| Ostrza obrotowa qty | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Silnik do cięcia | 7.5 kW | 18.5 kW | 22 kW | 22 kW+22 kW |
| Rozmiar przenośnika wejściowego i wyjściowego | 330*1400 | 520*3000 | 720*3000 | 1100*3000 |
| Zakres regulowany siatki siewowej | 3 mm-50 mm | 3 mm-120 mm | 3 mm-140 mm | 3 mm-140 mm |
| Produkcja tkanina / siewa o siatce 120 mm |
300-500 kg/h podstawa na 50 mm oczkowej |
750-1100 kg/h | 900-1500 kg/h | 1200-1800 kg/h |
| Produkcja Filmy z tworzyw sztucznych / siewa o masie 120 mm |
200-300 kg / godzinę podstawa na 50 mm oczkowej |
550-750 kg/h | 700-1000 kg/h | 1000-1300 kg/h |
| Główne dane techniczne | 800C | 1200B | 1600B | 2400B |
| Długość ostrza | 400 mm | 600 mm | 800 mm | 1200 mm |
| Ostrza obrotowa qty | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Silnik do cięcia | 7.5 kW | 18.5 kW | 22 kW | 22 kW+22 kW |
| Rozmiar przenośnika wejściowego i wyjściowego | 330*1400 | 520*3000 | 720*3000 | 1100*3000 |
| Siewowe siatki | Brak struktury siatki | Brak struktury siatki | Brak struktury siatki | Brak struktury siatki |
| Produkcja | * Wydajność jest znacznie wyższa (w porównaniu do maszyny z siewą sieciową) * Wypływ to taśmy (zamiast płatków z maszyny z siewą sieciową) |
|||
Zastosowanie maszyny
Zasada działania maszyny
Zniszczone odpady przemysłowe Szmaty, tkaniny, resztki tkanin
![]()
![]()
![]()