Nazwa marki: | Joful |
Numer modelu: | Seria JFXR -XR600, XR700, XR800, XR1000, XR1200, XR1500 |
MOQ: | 1 zestaw |
Cena £: | Zbywalny |
Warunki płatności: | T/T, L/C |
Zdolność do zaopatrzenia: | 25 zestawów miesięcznie |
Maszyna do rozdrabniania materiału z głowicą wytłaczającą, pojedynczy wał, moc 37 kW / 50 KM
PP / PE / ABS / PC Rozdrabniacz materiału głowicy, szlifierka materiału głowicy, kruszarka do materiału głowicy
Wprowadzenie rozdrabniacza jednowałowego serii XR
Niszczarka serii XR może skutecznie rozdrabniać większość materiałów.Niskie zużycie energii, wysoka wydajność i łatwość przenoszenia.Użytkownicy mogą wybierać różne modele w zależności od rozmiaru materiału i wymaganej zdolności przetwarzania, aby osiągnąć cel „ograniczone zasoby, nieograniczony recykling”.Ta seria niszczarek może być ogólnie używana do rozdrabniania trudnych do złamania tworzyw sztucznych, gumy, opon, nylonowych tworzyw sztucznych, zderzaków samochodowych, wyrzuconych sieci rybackich, rur z tworzyw sztucznych, włókien, papieru, elementów elektrycznych, kabli, płytek drukowanych, drewna itp.
Specyfikacje
Model | XR700 |
Moc silnika | 37 kw |
Liczba łopatek wirnika | 30 szt |
Ilość stałych ostrzy | 4 szt |
Materiały ostrzy | Cr12MoV / SKDII / D2 |
Prędkość | 75 obr / min |
Średnica wirnika | 280 mm |
Wielkość pomieszczenia do rozdrabniania | 700 * 600 mm |
Moc silnika hydraulicznego | 2,2 kw |
Skok cylindra | 600 mm |
Wymiar L / W / H | 1830 * 1750 * 1850 mm |
Waga | 3000 kg |
Maszyna w warsztacie
Zakres zastosowań
Rodzaje odpadów | Rozdrabniacz jednowałowy |
Duże straty | √ |
Odpady przemysłowe | √ |
Żywe śmieci | Ο |
Resztki kuchenne | Ο |
Śmieci ogrodowe | ▲ |
Elektrośmieci | ▲ |
Pniak i pień drzewa | ▲ |
Opona samochodowa | ▲ |
Martwe ciało drobiu | Ο |
Odpady z drewna (takie jak drewniana płyta, drewniane pudełko, szafki itp.) | ▲ |
Przemysłowe odpady tworzyw sztucznych (takie jak PCW, PP, PET, ABS itp.) | √ |
Odpady z tworzyw sztucznych (np. Osłony elektryczne, plastikowe pudełka, zabawki itp.) | ▲ |
Odpadowy papier (taki jak karton, książki, papier itp.) | √ |
Odpady artykułów gospodarstwa domowego (materace, dywan, stare ubrania, buty, nakrycia głowy itp.) | √ |
Zużyte urządzenia (jak pralka bez silnika i wyważanie ciężkiej, lodówka bez silnika i sprężarki) | ▲ |
Drut i kabel miedziany (pojedynczy pręt nie powinien przekraczać ¢ 2 cm, a cały pręt nie powinien przekraczać ¢ 4 cm) | O |
Uwaga: Powyższy symbol „√” oznacza, że można go całkowicie złamać;„Ο” wskazuje, że można go złamać w określonym zakresie; „▲” oznacza, że można go złamać zmniejszając głośność;„X” oznacza, że nie można go złamać (odpady spowodują uszkodzenie sprzętu) |
Uwaga